8050 セイコーグループ
| 前日終値 | 7,500(01/23) |
| 始値 | 7,280(09:03) |
| 高値 | 7,410(09:10) |
| 安値 | 7,190(13:19) |
| 出来高 | 76,900株(15:30) |
| 売買代金 | 560,305千円(15:30) |
| 値幅制限 | 6,000~9,000(01/26) |
| 時価総額 | 300,595百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 41,404,261株(01/26) |
| 配当利回り | 1.79%(15:30) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 1.82倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 42.2% |
| 最低購入代金 | 726,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,710(26/01/05) |
| 年初来安値 | 3,205(25/04/07) |





