8050 セイコーグループ
| 前日終値 | 7,250(12/11) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 5,750~8,750(12/12) |
| 時価総額 | 300,181百万円(12/11) |
| 発行済株式数 | 41,404,261株(12/12) |
| 配当利回り | 1.79%(12/11) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 1.82倍(12/11) |
| 自己資本比率 | 42.2% |
| 最低購入代金 | 725,000(12/11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,680(25/12/08) |
| 年初来安値 | 3,205(25/04/07) |





