8065 佐藤商事
| 前日終値 | 2,152(10/30) |
| 始値 | 2,152(10/31) |
| 高値 | 2,169(10/31) |
| 安値 | 2,136(10/31) |
| 出来高 | 28,900株(10/31) |
| 売買代金 | 62,214千円(10/31) |
| 値幅制限 | 1,652~2,652(10/31) |
| 時価総額 | 46,955百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 21,799,050株(10/31) |
| 配当利回り | 3.53%(10/31) |
| 1株配当 | 76.00円(2026/03) | PBR | 0.66倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 39.8% |
| 最低購入代金 | 215,400(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,222(25/10/15) |
| 年初来安値 | 1,225(25/04/07) |





