8065 佐藤商事
| 前日終値 | 2,343(01/29) |
| 始値 | 2,350(09:00) |
| 高値 | 2,368(09:00) |
| 安値 | 2,326(09:16) |
| 出来高 | 14,600株(15:12) |
| 売買代金 | 34,212千円(15:12) |
| 値幅制限 | 1,843~2,843(01/30) |
| 時価総額 | 51,141百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 21,799,050株(01/30) |
| 配当利回り | 3.24%(15:30) |
| 1株配当 | 76.00円(2026/03) | PBR | 0.69倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 39.8% |
| 最低購入代金 | 234,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,427(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,225(25/04/07) |





