8066 三谷商事
| 前日終値 | 2,295(10/30) |
| 始値 | 2,295(10/31) |
| 高値 | 2,332(10/31) |
| 安値 | 2,291(10/31) |
| 出来高 | 8,600株(10/31) |
| 売買代金 | 19,924千円(10/31) |
| 値幅制限 | 1,795~2,795(10/31) |
| 時価総額 | 211,120百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 91,000,000株(10/31) |
| 配当利回り | 2.84%(10/31) |
| 1株配当 | 66.00円(2026/03) | PBR | 1.15倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 55.9% |
| 最低購入代金 | 232,000(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,449(25/08/14) |
| 年初来安値 | 1,597(25/04/07) |





