8066 三谷商事
| 前日終値 | 2,365(01/29) |
| 始値 | 2,370(09:00) |
| 高値 | 2,395(09:00) |
| 安値 | 2,331(09:15) |
| 出来高 | 14,300株(15:24) |
| 売買代金 | 33,810千円(15:24) |
| 値幅制限 | 1,865~2,865(01/30) |
| 時価総額 | 216,580百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 91,000,000株(01/30) |
| 配当利回り | 3.24%(15:30) |
| 1株配当 | 77.00円(2026/03) | PBR | 1.15倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 55.9% |
| 最低購入代金 | 238,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,449(25/08/14) |
| 年初来安値 | 1,597(25/04/07) |





