8070 東京産業
| 前日終値 | 960(01/29) |
| 始値 | 957(09:00) |
| 高値 | 961(09:00) |
| 安値 | 950(09:18) |
| 出来高 | 62,300株(14:05) |
| 売買代金 | 59,463千円(14:05) |
| 値幅制限 | 810~1,110(01/30) |
| 時価総額 | 27,531百万円(14:16) |
| 発行済株式数 | 28,678,486株(01/30) |
| 配当利回り | 3.96%(14:16) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PBR | 1.07倍(14:16) |
| 自己資本比率 | 24.8% |
| 最低購入代金 | 96,000(14:16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,133(25/11/26) |
| 年初来安値 | 587(25/04/07) |





