8070 東京産業
| 前日終値 | 932(10/30) | 
| 始値 | 941(10/31) | 
| 高値 | 941(10/31) | 
| 安値 | 926(10/31) | 
| 出来高 | 59,600株(10/31) | 
| 売買代金 | 55,564千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 782~1,082(10/31) | 
| 時価総額 | 26,786百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 28,678,486株(10/31) | 
| 配当利回り | 4.07%(10/31) | 
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PBR | 1.11倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 24.8% | 
| 最低購入代金 | 93,400(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 980(25/10/27) | 
| 年初来安値 | 587(25/04/07) | 





