8075 神鋼商事
| 前日終値 | 2,624(01/29) |
| 始値 | 2,635(09:00) |
| 高値 | 2,649(09:47) |
| 安値 | 2,624(11:29) |
| 出来高 | 19,900株(14:02) |
| 売買代金 | 52,478千円(14:02) |
| 値幅制限 | 2,124~3,125(01/30) |
| 時価総額 | 70,335百万円(14:14) |
| 発行済株式数 | 26,581,686株(01/30) |
| 配当利回り | 4.01%(14:14) |
| 1株配当 | 106.00円(2026/03) | PBR | 0.75倍(14:14) |
| 自己資本比率 | 23.6% |
| 最低購入代金 | 264,600(14:14) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,712(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,513(25/04/07) |





