8075 神鋼商事
| 前日終値 | 2,336(10/30) | 
| 始値 | 2,345(10/31) | 
| 高値 | 2,345(10/31) | 
| 安値 | 2,307(10/31) | 
| 出来高 | 42,000株(10/31) | 
| 売買代金 | 97,590千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 1,836~2,836(10/31) | 
| 時価総額 | 61,856百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 26,581,686株(10/31) | 
| 配当利回り | 4.56%(10/31) | 
| 1株配当 | 106.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 23.6% | 
| 最低購入代金 | 232,700(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 2,420(25/10/27) | 
| 年初来安値 | 1,513(25/04/07) | 





