8079 正栄食品工業
| 前日終値 | 4,045(10/30) |
| 始値 | 4,035(10/31) |
| 高値 | 4,035(10/31) |
| 安値 | 3,930(10/31) |
| 出来高 | 79,900株(10/31) |
| 売買代金 | 316,924千円(10/31) |
| 値幅制限 | 3,345~4,745(10/31) |
| 時価総額 | 67,374百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 17,100,000株(10/31) |
| 配当利回り | 1.52%(10/31) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/10) | PBR | 1.22倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 59.1% |
| 最低購入代金 | 394,000(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,365(25/04/23) |
| 年初来安値 | 3,730(25/02/21) |





