8095 アステナホールディングス
| 前日終値 | 465(10/30) |
| 始値 | 466(10/31) |
| 高値 | 469(10/31) |
| 安値 | 463(10/31) |
| 出来高 | 314,700株(10/31) |
| 売買代金 | 146,738千円(10/31) |
| 値幅制限 | 385~545(10/31) |
| 時価総額 | 19,234百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 41,097,566株(10/31) |
| 配当利回り | 3.85%(10/31) |
| 1株配当 | 18.00円(2025/11) | PBR | 0.72倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 38.9% |
| 最低購入代金 | 46,800(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 540(25/10/09) |
| 年初来安値 | 387(25/04/07) |





