8117 中央自動車工業
| 前日終値 | 1,792(10/30) |
| 始値 | 1,793(10/31) |
| 高値 | 1,805(10/31) |
| 安値 | 1,781(10/31) |
| 出来高 | 31,300株(10/31) |
| 売買代金 | 56,031千円(10/31) |
| 値幅制限 | 1,392~2,192(10/31) |
| 時価総額 | 107,928百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 60,060,000株(10/31) |
| 配当利回り | 3.12%(10/31) |
| 1株配当 | 56.00円(2026/03) | PBR | 1.78倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 87.7% |
| 最低購入代金 | 179,700(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,987(25/07/18) |
| 年初来安値 | 1,391(25/04/07) |





