8144 デンキョーグループホールディングス
| 前日終値 | 1,240(10/30) |
| 始値 | 1,239(10/31) |
| 高値 | 1,239(10/31) |
| 安値 | 1,236(10/31) |
| 出来高 | 500株(10/31) |
| 売買代金 | 619千円(10/31) |
| 値幅制限 | 940~1,540(10/31) |
| 時価総額 | 8,238百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 6,665,021株(10/31) |
| 配当利回り | 3.24%(10/31) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.29倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 73.9% |
| 最低購入代金 | 123,600(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,296(25/09/10) |
| 年初来安値 | 1,060(25/04/07) |





