8144 デンキョーグループホールディングス
| 前日終値 | 1,251(01/29) |
| 始値 | 1,254(09:00) |
| 高値 | 1,264(14:31) |
| 安値 | 1,253(11:08) |
| 出来高 | 1,300株(15:20) |
| 売買代金 | 1,634千円(15:20) |
| 値幅制限 | 951~1,551(01/30) |
| 時価総額 | 8,358百万円(15:20) |
| 発行済株式数 | 6,665,021株(01/30) |
| 配当利回り | 3.19%(15:20) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.29倍(15:20) |
| 自己資本比率 | 73.9% |
| 最低購入代金 | 125,400(15:20) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,296(25/09/10) |
| 年初来安値 | 1,060(25/04/07) |





