8316 三井住友フィナンシャルグループ
| 前日終値 | 4,081(10/29) |
| 始値 | 4,124(10/30) |
| 高値 | 4,162(10/30) |
| 安値 | 4,111(10/30) |
| 出来高 | 34,393,700株(10/30) |
| 売買代金 | 142,149,457千円(10/30) |
| 値幅制限 | 3,381~4,781(10/30) |
| 時価総額 | 15,934,951百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 3,857,407,640株(10/30) |
| 配当利回り | 3.29%(10/30) |
| 1株配当 | 136.00円(2026/03) | PBR | 1.10倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 4.8% |
| 最低購入代金 | 413,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,270(25/09/26) |
| 年初来安値 | 2,560(25/04/07) |





