8331 千葉銀行
| 前日終値 | 1,485.5(10/29) |
| 始値 | 1,485.5(10/30) |
| 高値 | 1,506(10/30) |
| 安値 | 1,484(10/30) |
| 出来高 | 2,802,300株(10/30) |
| 売買代金 | 4,202,639千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,185.5~1,785.5(10/30) |
| 時価総額 | 1,212,712百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 805,521,087株(10/30) |
| 配当利回り | 3.19%(10/30) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.91倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 5.2% |
| 最低購入代金 | 150,550(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,624(25/09/26) |
| 年初来安値 | 1,000(25/04/07) |





