8337 千葉興業銀行
| 前日終値 | 1,617(10/29) |
| 始値 | 1,636(10/30) |
| 高値 | 1,643(10/30) |
| 安値 | 1,615(10/30) |
| 出来高 | 666,800株(10/30) |
| 売買代金 | 1,087,246千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,217~2,017(10/30) |
| 時価総額 | 101,484百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 62,222,045株(10/30) |
| 配当利回り | 0.61%(10/30) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/03) | PBR | 0.54倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 5.2% |
| 最低購入代金 | 163,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,801(25/09/26) |
| 年初来安値 | 898(25/04/07) |





