8473 SBIホールディングス
| 前日終値 | 6,555(10/29) |
| 始値 | 6,561(10/30) |
| 高値 | 6,642(10/30) |
| 安値 | 6,542(10/30) |
| 出来高 | 3,988,300株(10/30) |
| 売買代金 | 26,361,613千円(10/30) |
| 値幅制限 | 5,555~7,555(10/30) |
| 時価総額 | 2,185,066百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 330,319,907株(10/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.52倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 3.9% |
| 最低購入代金 | 661,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,724(25/10/09) |
| 年初来安値 | 3,083(25/04/07) |





