8508 Jトラスト
| 前日終値 | 410(10/29) |
| 始値 | 407(10/30) |
| 高値 | 411(10/30) |
| 安値 | 406(10/30) |
| 出来高 | 275,700株(10/30) |
| 売買代金 | 112,461千円(10/30) |
| 値幅制限 | 330~490(10/30) |
| 時価総額 | 56,302百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 137,658,315株(10/30) |
| 配当利回り | 4.16%(10/30) |
| 1株配当 | 17.00円(2025/12) | PBR | 0.36倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 12.4% |
| 最低購入代金 | 40,900(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 527(25/01/29) |
| 年初来安値 | 323(25/04/07) |





