8524 北洋銀行
| 前日終値 | 714(10/29) |
| 始値 | 717(10/30) |
| 高値 | 735(10/30) |
| 安値 | 717(10/30) |
| 出来高 | 2,457,300株(10/30) |
| 売買代金 | 1,792,707千円(10/30) |
| 値幅制限 | 564~864(10/30) |
| 時価総額 | 277,874百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 378,060,179株(10/30) |
| 配当利回り | 3.54%(10/30) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/03) | PBR | 0.70倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 2.8% |
| 最低購入代金 | 73,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 748(25/09/30) |
| 年初来安値 | 356(25/04/07) |





