8614 東洋証券
| 前日終値 | 547(10/29) |
| 始値 | 551(10/30) |
| 高値 | 556(10/30) |
| 安値 | 549(10/30) |
| 出来高 | 1,272,700株(10/30) |
| 売買代金 | 700,557千円(10/30) |
| 値幅制限 | 447~647(10/30) |
| 時価総額 | 40,559百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 73,877,569株(10/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.40倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 43.4% |
| 最低購入代金 | 54,900(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 623(25/03/24) |
| 年初来安値 | 401(25/04/07) |





