8697 日本取引所グループ
| 前日終値 | 1,686.5(10/29) | 
| 始値 | 1,665(10/30) | 
| 高値 | 1,718(10/30) | 
| 安値 | 1,661(10/30) | 
| 出来高 | 11,410,300株(10/30) | 
| 売買代金 | 19,477,472千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 1,286.5~2,086.5(10/30) | 
| 時価総額 | 1,794,586百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 1,044,578,366株(10/30) | 
| 配当利回り | 2.91%(10/30) | 
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 5.43倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 0.4% | 
| 最低購入代金 | 171,800(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,884(25/10/21) | 
| 年初来安値 | 1,384(25/04/07) | 





