8707 岩井コスモホールディングス
| 前日終値 | 2,801(10/29) |
| 始値 | 2,796(10/30) |
| 高値 | 2,825(10/30) |
| 安値 | 2,796(10/30) |
| 出来高 | 261,800株(10/30) |
| 売買代金 | 736,508千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,301~3,305(10/30) |
| 時価総額 | 70,361百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 25,012,800株(10/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.95倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 36.5% |
| 最低購入代金 | 281,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,897(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,800(25/04/07) |





