8714 池田泉州ホールディングス
| 前日終値 | 641(10/29) |
| 始値 | 648(10/30) |
| 高値 | 661(10/30) |
| 安値 | 647(10/30) |
| 出来高 | 1,847,800株(10/30) |
| 売買代金 | 1,214,413千円(10/30) |
| 値幅制限 | 541~741(10/30) |
| 時価総額 | 185,747百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 281,008,632株(10/30) |
| 配当利回り | 2.42%(10/30) |
| 1株配当 | 16.00円(2026/03) | PBR | 0.76倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 3.6% |
| 最低購入代金 | 66,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 683(25/08/15) |
| 年初来安値 | 338(25/04/07) |





