8747 豊トラスティ証券
| 前日終値 | 1,761(10/29) |
| 始値 | 1,761(10/30) |
| 高値 | 1,764(10/30) |
| 安値 | 1,740(10/30) |
| 出来高 | 2,400株(10/30) |
| 売買代金 | 4,210千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,361~2,161(10/30) |
| 時価総額 | 15,695百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 8,897,472株(10/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.71倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 11.0% |
| 最低購入代金 | 176,400(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,929(25/10/20) |
| 年初来安値 | 1,240(25/04/07) |





