8801 三井不動産
| 前日終値 | 1,576(10/29) |
| 始値 | 1,570.5(10/30) |
| 高値 | 1,598(10/30) |
| 安値 | 1,561(10/30) |
| 出来高 | 22,501,300株(10/30) |
| 売買代金 | 35,597,090千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,176~1,976(10/30) |
| 時価総額 | 4,404,206百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 2,782,189,711株(10/30) |
| 配当利回り | 2.08%(10/30) |
| 1株配当 | 33.00円(2026/03) | PBR | 1.37倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 31.9% |
| 最低購入代金 | 158,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,724(25/10/08) |
| 年初来安値 | 1,222(25/01/14) |





