8804 東京建物
| 前日終値 | 2,825.5(10/29) |
| 始値 | 2,817(10/30) |
| 高値 | 2,888(10/30) |
| 安値 | 2,802.5(10/30) |
| 出来高 | 831,100株(10/30) |
| 売買代金 | 2,381,823千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,325.5~3,326(10/30) |
| 時価総額 | 603,658百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 209,167,674株(10/30) |
| 配当利回り | 3.36%(10/30) |
| 1株配当 | 97.00円(2025/12) | PBR | 1.10倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 25.8% |
| 最低購入代金 | 288,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,074(25/10/07) |
| 年初来安値 | 2,238(25/04/07) |





