8830 住友不動産
| 前日終値 | 6,560(10/29) |
| 始値 | 6,560(10/30) |
| 高値 | 6,632(10/30) |
| 安値 | 6,487(10/30) |
| 出来高 | 4,188,100株(10/30) |
| 売買代金 | 27,642,199千円(10/30) |
| 値幅制限 | 5,560~7,560(10/30) |
| 時価総額 | 3,093,948百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 468,000,000株(10/30) |
| 配当利回り | 1.29%(10/30) |
| 1株配当 | 85.00円(2026/03) | PBR | 1.38倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 32.3% |
| 最低購入代金 | 661,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,315(25/10/07) |
| 年初来安値 | 4,732(25/01/14) |





