8905 イオンモール
| 前日終値 | 2,755.5(06/26) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 627,138百万円(06/26) |
| 発行済株式数 | 227,594,939株(06/26) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/02) | PBR | 1.26倍(06/26) |
| 自己資本比率 | 30.0% |
| 最低購入代金 | 275,550(06/26) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,981(25/06/20) |
| 年初来安値 | 1,908(25/01/14) |





