9302 三井倉庫ホールディングス
| 前日終値 | 3,900(10/29) |
| 始値 | 3,935(10/30) |
| 高値 | 3,940(10/30) |
| 安値 | 3,895(10/30) |
| 出来高 | 267,200株(10/30) |
| 売買代金 | 1,049,520千円(10/30) |
| 値幅制限 | 3,200~4,600(10/30) |
| 時価総額 | 295,465百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 74,991,106株(10/30) |
| 配当利回り | 1.24%(10/30) |
| 1株配当 | 49.00円(2026/03) | PBR | 2.48倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 41.8% |
| 最低購入代金 | 394,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,390(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,373(25/01/10) |





