9302 三井倉庫ホールディングス
| 前日終値 | 3,855(02/13) |
| 始値 | 3,855(09:00) |
| 高値 | 3,886(09:01) |
| 安値 | 3,737(14:22) |
| 出来高 | 152,500株(14:24) |
| 売買代金 | 577,510千円(14:24) |
| 値幅制限 | 3,155~4,555(02/16) |
| 時価総額 | 280,992百万円(14:37) |
| 発行済株式数 | 74,991,106株(02/16) |
| 配当利回り | 1.31%(14:37) |
| 1株配当 | 49.00円(2026/03) | PBR | 2.17倍(14:37) |
| 自己資本比率 | 41.8% |
| 最低購入代金 | 374,700(14:37) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,390(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,373(25/01/10) |





