9306 東陽倉庫
| 前日終値 | 2,030(02/12) |
| 始値 | 2,035(09:00) |
| 高値 | 2,035(09:00) |
| 安値 | 2,023(09:03) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,530~2,530(02/13) |
| 時価総額 | 15,911百万円(09:07) |
| 発行済株式数 | 7,864,990株(02/13) |
| 配当利回り | 3.46%(09:07) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.54倍(09:07) |
| 自己資本比率 | 54.8% |
| 最低購入代金 | 202,300(09:07) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,088(26/01/23) |
| 年初来安値 | 1,290(25/04/07) |





