9307 杉村倉庫
| 前日終値 | 965(10/29) |
| 始値 | 962(10/30) |
| 高値 | 993(10/30) |
| 安値 | 962(10/30) |
| 出来高 | 38,700株(10/30) |
| 売買代金 | 37,913千円(10/30) |
| 値幅制限 | 815~1,115(10/30) |
| 時価総額 | 16,304百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 16,419,110株(10/30) |
| 配当利回り | 1.21%(10/30) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 0.96倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 75.0% |
| 最低購入代金 | 99,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,094(25/10/16) |
| 年初来安値 | 618(25/04/07) |





