9307 杉村倉庫
| 前日終値 | 1,033(02/13) |
| 始値 | 1,030(09:00) |
| 高値 | 1,086(10:52) |
| 安値 | 1,030(09:00) |
| 出来高 | 50,500株(14:19) |
| 売買代金 | 54,075千円(14:19) |
| 値幅制限 | 733~1,333(02/16) |
| 時価総額 | 17,749百万円(14:38) |
| 発行済株式数 | 16,419,110株(02/16) |
| 配当利回り | 1.11%(14:38) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 1.02倍(14:38) |
| 自己資本比率 | 75.0% |
| 最低購入代金 | 108,100(14:38) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,097(26/02/06) |
| 年初来安値 | 618(25/04/07) |





