9310 日本トランスシティ
| 前日終値 | 1,131(10/29) |
| 始値 | 1,142(10/30) |
| 高値 | 1,161(10/30) |
| 安値 | 1,137(10/30) |
| 出来高 | 664,200株(10/30) |
| 売買代金 | 756,439千円(10/30) |
| 値幅制限 | 831~1,431(10/30) |
| 時価総額 | 76,341百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 67,142,417株(10/30) |
| 配当利回り | 3.30%(10/30) |
| 1株配当 | 37.50円(2026/03) | PBR | 0.78倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 55.1% |
| 最低購入代金 | 113,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,220(25/08/27) |
| 年初来安値 | 728(25/04/07) |





