9404 日本テレビホールディングス
| 前日終値 | 3,830(01/08) |
| 始値 | 3,825(01/09) |
| 高値 | 3,894(01/09) |
| 安値 | 3,821(01/09) |
| 出来高 | 371,000株(01/09) |
| 売買代金 | 1,435,080千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,130~4,530(01/09) |
| 時価総額 | 1,026,796百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 263,822,080株(01/09) |
| 配当利回り | 1.03%(01/09) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.99倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 77.9% |
| 最低購入代金 | 389,200(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,211(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,463(25/01/17) |





