9475 昭文社ホールディングス
| 前日終値 | 487(01/08) |
| 始値 | 493(01/09) |
| 高値 | 498(01/09) |
| 安値 | 493(01/09) |
| 出来高 | 5,800株(01/09) |
| 売買代金 | 2,870千円(01/09) |
| 値幅制限 | 407~567(01/09) |
| 時価総額 | 8,998百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 18,178,173株(01/09) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.69倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 70.7% |
| 最低購入代金 | 49,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 510(25/12/16) |
| 年初来安値 | 358(25/01/30) |





