9640 セゾンテクノロジー
| 前日終値 | 2,264(01/08) |
| 始値 | 2,265(01/09) |
| 高値 | 2,265(01/09) |
| 安値 | 2,165(01/09) |
| 出来高 | 5,700株(01/09) |
| 売買代金 | 12,702千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,764~2,764(01/09) |
| 時価総額 | 36,126百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 16,200,000株(01/09) |
| 配当利回り | 4.04%(01/09) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 2.56倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 67.2% |
| 最低購入代金 | 223,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,330(25/12/18) |
| 年初来安値 | 1,653(25/04/07) |





