9704 アゴーラホスピタリティーグループ
| 前日終値 | 53(12/05) |
| 始値 | 53(09:00) |
| 高値 | 55(09:30) |
| 安値 | 53(09:00) |
| 出来高 | 792,600株(12:35) |
| 売買代金 | 42,616千円(12:35) |
| 値幅制限 | 23~83(12/08) |
| 時価総額 | 15,212百万円(12:48) |
| 発行済株式数 | 281,708,934株(12/08) |
| 配当利回り | 0.00%(12:48) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.54倍(12:48) |
| 自己資本比率 | 18.0% |
| 最低購入代金 | 5,400(12:48) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 120(25/03/24) |
| 年初来安値 | 47(25/01/06) |





