9861 吉野家ホールディングス
| 前日終値 | 3,000(10/29) |
| 始値 | 3,000(10/30) |
| 高値 | 3,018(10/30) |
| 安値 | 2,976(10/30) |
| 出来高 | 753,800株(10/30) |
| 売買代金 | 2,268,439千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,300~3,700(10/30) |
| 時価総額 | 196,496百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 65,129,558株(10/30) |
| 配当利回り | 0.73%(10/30) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/02) | PBR | 2.97倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 53.9% |
| 最低購入代金 | 301,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,495(25/08/21) |
| 年初来安値 | 2,830(25/01/14) |





