9869 加藤産業
| 前日終値 | 6,400(01/29) |
| 始値 | 6,410(09:00) |
| 高値 | 6,510(14:02) |
| 安値 | 6,370(09:02) |
| 出来高 | 24,300株(13:57) |
| 売買代金 | 156,368千円(13:57) |
| 値幅制限 | 5,400~7,400(01/30) |
| 時価総額 | 227,150百万円(14:15) |
| 発行済株式数 | 35,000,000株(01/30) |
| 配当利回り | 2.47%(14:15) |
| 1株配当 | 160.00円(2026/09) | PBR | 1.18倍(14:15) |
| 自己資本比率 | 36.2% |
| 最低購入代金 | 649,000(14:15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,910(26/01/20) |
| 年初来安値 | 4,165(25/01/14) |





