9906 藤井産業
| 前日終値 | 4,220(01/29) |
| 始値 | 4,220(09:00) |
| 高値 | 4,295(10:03) |
| 安値 | 4,155(13:25) |
| 出来高 | 4,100株(15:24) |
| 売買代金 | 17,275千円(15:24) |
| 値幅制限 | 3,520~4,920(01/30) |
| 時価総額 | 42,042百万円(15:24) |
| 発行済株式数 | 10,010,000株(01/30) |
| 配当利回り | 3.10%(15:24) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 0.90倍(15:24) |
| 自己資本比率 | 56.5% |
| 最低購入代金 | 420,000(15:24) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,645(26/01/16) |
| 年初来安値 | 2,155(25/04/07) |





