9913 日邦産業
| 前日終値 | 2,890(01/29) |
| 始値 | 2,890(09:00) |
| 高値 | 2,950(14:55) |
| 安値 | 2,826(11:01) |
| 出来高 | 7,900株(15:30) |
| 売買代金 | 22,893千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,390~3,390(01/30) |
| 時価総額 | 26,926百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 9,127,338株(01/30) |
| 配当利回り | 2.64%(15:30) |
| 1株配当 | 78.00円(2026/03) | PBR | 1.69倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 50.9% |
| 最低購入代金 | 295,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,950(26/01/30) |
| 年初来安値 | 2,081(25/01/20) |





