9913 日邦産業
| 前日終値 | 2,758(10/30) |
| 始値 | 2,743(10/31) |
| 高値 | 2,750(10/31) |
| 安値 | 2,743(10/31) |
| 出来高 | 200株(10/31) |
| 売買代金 | 549千円(10/31) |
| 値幅制限 | 2,258~3,260(10/31) |
| 時価総額 | 25,100百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 9,127,338株(10/31) |
| 配当利回り | 2.84%(10/31) |
| 1株配当 | 78.00円(2026/03) | PBR | 1.60倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 50.9% |
| 最低購入代金 | 275,000(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,910(25/06/18) |
| 年初来安値 | 2,081(25/01/20) |





