9914 植松商会
| 前日終値 | 961(10/30) | 
| 始値 | 961(10/31) | 
| 高値 | 966(10/31) | 
| 安値 | 961(10/31) | 
| 出来高 | 500株(10/31) | 
| 売買代金 | 481千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 811~1,111(10/31) | 
| 時価総額 | 2,260百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 2,340,000株(10/31) | 
| 配当利回り | 3.36%(10/31) | 
| 1株配当 | 32.50円(2026/03) | PBR | 0.69倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 61.8% | 
| 最低購入代金 | 96,600(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,100(25/03/17) | 
| 年初来安値 | 875(25/04/15) | 





