9914 植松商会
| 前日終値 | 1,080(01/29) |
| 始値 | 1,077(09:00) |
| 高値 | 1,077(09:00) |
| 安値 | 1,077(09:00) |
| 出来高 | 1,600株(09:10) |
| 売買代金 | 1,723千円(09:10) |
| 値幅制限 | 780~1,380(01/30) |
| 時価総額 | 2,520百万円(14:16) |
| 発行済株式数 | 2,340,000株(01/30) |
| 配当利回り | 3.02%(14:16) |
| 1株配当 | 32.50円(2026/03) | PBR | 0.75倍(14:16) |
| 自己資本比率 | 61.8% |
| 最低購入代金 | 107,700(14:16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,220(26/01/28) |
| 年初来安値 | 875(25/04/15) |





