9960 東テク
| 前日終値 | 3,185(10/30) | 
| 始値 | 3,140(10/31) | 
| 高値 | 3,195(10/31) | 
| 安値 | 3,140(10/31) | 
| 出来高 | 72,300株(10/31) | 
| 売買代金 | 229,450千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 2,485~3,885(10/31) | 
| 時価総額 | 133,865百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 41,964,000株(10/31) | 
| 配当利回り | 3.26%(10/31) | 
| 1株配当 | 104.00円(2026/03) | PBR | 2.16倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 58.2% | 
| 最低購入代金 | 319,000(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 3,330(25/09/09) | 
| 年初来安値 | 1,940(25/04/07) | 





