287A 黒田グループ
| 前日終値 | 861(10/30) | 
| 始値 | 863(10/31) | 
| 高値 | 870(10/31) | 
| 安値 | 861(10/31) | 
| 出来高 | 527,100株(10/31) | 
| 売買代金 | 456,437千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 711~1,011(10/31) | 
| 時価総額 | 38,875百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 44,683,980株(10/31) | 
| 配当利回り | 7.01%(10/31) | 
| 1株配当 | 61.00円(2026/03) | PBR | 1.04倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 40.1% | 
| 最低購入代金 | 87,000(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,151(25/02/21) | 
| 年初来安値 | 733(25/04/07) | 





