3038 神戸物産
| 前日終値 | 3,806(01/29) |
| 始値 | 3,780(09:00) |
| 高値 | 3,817(12:33) |
| 安値 | 3,746(09:02) |
| 出来高 | 525,900株(12:30) |
| 売買代金 | 1,988,892千円(12:30) |
| 値幅制限 | 3,106~4,506(01/30) |
| 時価総額 | 1,037,491百万円(12:45) |
| 発行済株式数 | 273,600,000株(01/30) |
| 配当利回り | 0.84%(12:45) |
| 1株配当 | 32.00円(2026/10) | PBR | 5.34倍(12:45) |
| 自己資本比率 | 60.5% |
| 最低購入代金 | 379,200(12:45) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,922(25/05/26) |
| 年初来安値 | 3,170(25/02/20) |





