3038 神戸物産
| 前日終値 | 3,605(10/30) | 
| 始値 | 3,580(10/31) | 
| 高値 | 3,636(10/31) | 
| 安値 | 3,572(10/31) | 
| 出来高 | 1,474,200株(10/31) | 
| 売買代金 | 5,286,875千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 2,905~4,305(10/31) | 
| 時価総額 | 978,667百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 273,600,000株(10/31) | 
| 配当利回り | 0.73%(10/31) | 
| 1株配当 | 26.00円(2025/10) | PBR | 5.24倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 55.4% | 
| 最低購入代金 | 357,700(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 4,922(25/05/26) | 
| 年初来安値 | 3,170(25/02/20) | 





