5901 東洋製罐グループホールディングス
| 前日終値 | 3,444(11/06) |
| 始値 | 3,459(11/07) |
| 高値 | 3,475(11/07) |
| 安値 | 3,380(11/07) |
| 出来高 | 327,500株(11/07) |
| 売買代金 | 1,116,018千円(11/07) |
| 値幅制限 | 2,744~4,144(11/07) |
| 時価総額 | 519,373百万円(11/07) |
| 発行済株式数 | 153,162,162株(11/07) |
| 配当利回り | 3.36%(11/07) |
| 1株配当 | 114.00円(2026/03) | PBR | 0.81倍(11/07) |
| 自己資本比率 | 55.5% |
| 最低購入代金 | 339,100(11/07) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,663(25/09/02) |
| 年初来安値 | 2,142(25/04/07) |





