5911 横河ブリッジホールディングス
| 前日終値 | 2,814(11/06) |
| 始値 | 2,800(11/07) |
| 高値 | 2,818(11/07) |
| 安値 | 2,788(11/07) |
| 出来高 | 58,500株(11/07) |
| 売買代金 | 163,809千円(11/07) |
| 値幅制限 | 2,314~3,315(11/07) |
| 時価総額 | 121,077百万円(11/07) |
| 発行済株式数 | 43,164,802株(11/07) |
| 配当利回り | 4.28%(11/07) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/03) | PBR | 0.85倍(11/07) |
| 自己資本比率 | 59.7% |
| 最低購入代金 | 280,500(11/07) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,964(25/10/27) |
| 年初来安値 | 2,198(25/04/07) |





