8012 長瀬産業
| 前日終値 | 4,021(01/29) |
| 始値 | 4,035(09:00) |
| 高値 | 4,045(09:00) |
| 安値 | 3,965(11:29) |
| 出来高 | 64,300株(11:30) |
| 売買代金 | 257,525千円(11:30) |
| 値幅制限 | 3,321~4,721(01/30) |
| 時価総額 | 438,204百万円(12:43) |
| 発行済株式数 | 109,908,285株(01/30) |
| 配当利回り | 2.38%(12:43) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/03) | PBR | 1.05倍(12:43) |
| 自己資本比率 | 49.4% |
| 最低購入代金 | 398,700(12:43) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,303(26/01/16) |
| 年初来安値 | 2,228(25/04/07) |





