8012 長瀬産業
| 前日終値 | 3,372(10/30) | 
| 始値 | 3,399(10/31) | 
| 高値 | 3,400(10/31) | 
| 安値 | 3,348(10/31) | 
| 出来高 | 182,800株(10/31) | 
| 売買代金 | 615,392千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 2,672~4,072(10/31) | 
| 時価総額 | 370,501百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 109,908,285株(10/31) | 
| 配当利回り | 2.82%(10/31) | 
| 1株配当 | 95.00円(2026/03) | PBR | 0.92倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 49.4% | 
| 最低購入代金 | 337,100(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 3,475(25/10/27) | 
| 年初来安値 | 2,228(25/04/07) | 





