8015 豊田通商
| 前日終値 | 4,500(10/30) | 
| 始値 | 4,459(10/31) | 
| 高値 | 4,766(10/31) | 
| 安値 | 4,400(10/31) | 
| 出来高 | 3,448,100株(10/31) | 
| 売買代金 | 15,878,382千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 3,800~5,200(10/31) | 
| 時価総額 | 5,010,254百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 1,062,169,548株(10/31) | 
| 配当利回り | 2.33%(10/31) | 
| 1株配当 | 110.00円(2026/03) | PBR | 1.86倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 37.2% | 
| 最低購入代金 | 471,700(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 4,766(25/10/31) | 
| 年初来安値 | 2,072(25/04/07) | 





