8020 兼松
| 前日終値 | 2,028.5(01/29) |
| 始値 | 2,032(09:00) |
| 高値 | 2,041.5(10:56) |
| 安値 | 2,010(11:29) |
| 出来高 | 187,000株(12:30) |
| 売買代金 | 378,607千円(12:30) |
| 値幅制限 | 1,528.5~2,528.5(01/30) |
| 時価総額 | 341,212百万円(12:45) |
| 発行済株式数 | 169,000,404株(01/30) |
| 配当利回り | 2.97%(12:45) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 1.77倍(12:45) |
| 自己資本比率 | 25.2% |
| 最低購入代金 | 201,900(12:45) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,082(26/01/23) |
| 年初来安値 | 1,015(25/04/07) |





