8031 三井物産
| 前日終値 | 5,069(01/29) |
| 始値 | 5,101(09:00) |
| 高値 | 5,115(09:00) |
| 安値 | 5,005(11:30) |
| 出来高 | 2,705,700株(12:30) |
| 売買代金 | 13,714,106千円(12:30) |
| 値幅制限 | 4,069~6,069(01/30) |
| 時価総額 | 14,610,069百万円(12:45) |
| 発行済株式数 | 2,905,741,576株(01/30) |
| 配当利回り | 2.29%(12:45) |
| 1株配当 | 115.00円(2026/03) | PBR | 1.80倍(12:45) |
| 自己資本比率 | 44.9% |
| 最低購入代金 | 502,800(12:45) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,211(26/01/15) |
| 年初来安値 | 2,366(25/04/07) |





