8031 三井物産
| 前日終値 | 3,779(10/30) | 
| 始値 | 3,810(10/31) | 
| 高値 | 3,823(10/31) | 
| 安値 | 3,774(10/31) | 
| 出来高 | 5,220,200株(10/31) | 
| 売買代金 | 19,826,452千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 3,079~4,479(10/31) | 
| 時価総額 | 11,047,629百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 2,905,741,576株(10/31) | 
| 配当利回り | 3.02%(10/31) | 
| 1株配当 | 115.00円(2026/03) | PBR | 1.44倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 44.9% | 
| 最低購入代金 | 380,200(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 3,860(25/10/27) | 
| 年初来安値 | 2,366(25/04/07) | 





