8053 住友商事
| 前日終値 | 4,654(10/30) | 
| 始値 | 4,655(10/31) | 
| 高値 | 4,655(10/31) | 
| 安値 | 4,475(10/31) | 
| 出来高 | 7,272,200株(10/31) | 
| 売買代金 | 33,023,338千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 3,954~5,354(10/31) | 
| 時価総額 | 5,434,460百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 1,211,426,667株(10/31) | 
| 配当利回り | 3.12%(10/31) | 
| 1株配当 | 140.00円(2026/03) | PBR | 1.16倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 40.0% | 
| 最低購入代金 | 448,600(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 4,752(25/10/27) | 
| 年初来安値 | 2,786(25/04/07) | 





