8061 西華産業
| 前日終値 | 2,311(10/30) | 
| 始値 | 2,333(10/31) | 
| 高値 | 2,334(10/31) | 
| 安値 | 2,284(10/31) | 
| 出来高 | 131,700株(10/31) | 
| 売買代金 | 303,181千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 1,811~2,811(10/31) | 
| 時価総額 | 85,197百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 36,961,950株(10/31) | 
| 配当利回り | 3.20%(10/31) | 
| 1株配当 | 73.67円(2026/03) | PBR | 1.78倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 36.3% | 
| 最低購入代金 | 230,500(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 2,388(25/10/28) | 
| 年初来安値 | 1,195(25/04/07) | 





