8078 阪和興業
| 前日終値 | 6,520(10/30) | 
| 始値 | 6,540(10/31) | 
| 高値 | 6,540(10/31) | 
| 安値 | 6,410(10/31) | 
| 出来高 | 67,700株(10/31) | 
| 売買代金 | 436,403千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 5,520~7,520(10/31) | 
| 時価総額 | 272,622百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 42,332,640株(10/31) | 
| 配当利回り | 3.88%(10/31) | 
| 1株配当 | 250.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 32.9% | 
| 最低購入代金 | 644,000(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 6,680(25/10/27) | 
| 年初来安値 | 4,005(25/04/07) | 





