8129 東邦ホールディングス
| 前日終値 | 4,875(10/30) | 
| 始値 | 4,920(10/31) | 
| 高値 | 4,946(10/31) | 
| 安値 | 4,880(10/31) | 
| 出来高 | 433,300株(10/31) | 
| 売買代金 | 2,127,788千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 4,175~5,575(10/31) | 
| 時価総額 | 361,186百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 73,025,942株(10/31) | 
| 配当利回り | 1.82%(10/31) | 
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 1.21倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 35.5% | 
| 最低購入代金 | 494,600(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 5,726(25/09/09) | 
| 年初来安値 | 3,965(25/02/05) | 





