8129 東邦ホールディングス
| 前日終値 | 4,600(01/29) |
| 始値 | 4,621(09:00) |
| 高値 | 4,621(09:00) |
| 安値 | 4,585(09:18) |
| 出来高 | 33,600株(11:30) |
| 売買代金 | 154,577千円(11:30) |
| 値幅制限 | 3,900~5,300(01/30) |
| 時価総額 | 335,481百万円(12:41) |
| 発行済株式数 | 73,025,942株(01/30) |
| 配当利回り | 1.96%(12:41) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 1.13倍(12:41) |
| 自己資本比率 | 35.5% |
| 最低購入代金 | 459,400(12:41) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,726(25/09/09) |
| 年初来安値 | 3,965(25/02/05) |





